|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
![]() |
Epson EMP TW1000 - Projecteur LCD - 1200 ANSI lumens - 1920 x 1280 - écran large - haute définition 1080p | 2.611,66 | 35,88 | 2.647,54 | Voir site | |
| Darty | EPSON Vidéoprojecteur EPSON EMP -TW 1000 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | En stock | |
| Dimipro | Epson EMP-TW1000 | 1.446,02 | 13,22 | 1.459,24 | En stock | |
| FNAC | Epson EMP-TW1000 | 1.698,70 | 0,00 | 1.698,70 | > à 1 semaine | |
![]() |
EPSON EMP-TW1000 - Un taux de contraste record de 120001 - Tri LCD - Résolution 1920*1280 - 1 HDMI - Garantie 3 ans Payez en 3x sans frais (05/12). Personnalisez votre PC pour 1€ de plus. (15/12) | 1.449,00 | 10,99 | 1.459,99 | En stock | |
| Microchoix | Epson EMP TW1000 - projecteur LCD- ref.constructeur (V11H245040LW) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 1.783,90 | 0,00 | 1.783,90 | En stock | |
| PriceMinister | Epson EMP TW1000 - Projecteur LCD - 1200 ANSI lumens - 1920 x 1280 - écran large - haute définition 1080p | 1.463,46 | Voir site | Voir site | En stock | |
| ProjoPourTous | Epson EMP-TW1000 - Projecteur LCD - Full HD (1920x1080) - 1200 ANSI Lumens - Contraste 12000:1 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 2/3 jours | |
| Rue du Commerce | Vidéoprojecteur LCD - Full HD - EMP-TW1000 RSYS:9:409470 - Garantie 3 ans - | 1.453,45 | 8,50 | 1.461,95 | En stock | |
| Son-Video | EMP-TW1000 | 1.449,00 | 15,00 | 1.464,00 | 2/3 jours |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| 2xmoinscher | Epson EMP TW1000 - Projecteur LCD - 1200 ANSI lumens - 1920 x 1280 - écran large - haute définition 1080p | 1.500,00 | 19,90 | 1.519,90 | Voir site |
| Catégorie | Vidéoprojecteur |
| Constructeur | Epson |
| Définition de l'image | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité | 1200 Ansi Lumens |
| Taux de contraste | 12 000:1 |
| Technologie | LCD |