|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| e-Network | Samsung Samsung - Ecran LCD - 226BW - 22' - Ecran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 3000:1 - 2 ms - DVI, VGA - sortie DVI HDCP ( seulement dans la limite de stock, disponible ) *F* | 255,99 | 11,66 | 267,65 | En stock | |
| FBIO | Ecran 22 pouces TFT SAMSUNG SyncMaster 226BW | 289,90 | 12,90 | 302,80 | 4/7 jours | |
| Iloprix | Samsung 22" LCD SyncMaster 226BW, 2 ms, DVI, Format large 16:10 | 249,79 | 9,50 | 259,29 | En stock | |
| LCDI | Samsung 22"" SyncMaster 226BW | 238,00 | 18,84 | 256,84 | 2/3 Jours | |
| LDLC | Samsung 22 LCD - SyncMaster 226BW - 2 ms (gris à gris) - Format large 16:10 - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 249,00 | 17,09 | 266,09 | En stock | |
| Magicpc | Samsung Samsung - Ecran LCD - 226BW - 22' - Ecran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 3000:1 - 2 ms - DVI, VGA - sortie DVI HDCP ( seulement dans la limite de stock, disponible ) *F* | 250,99 | 11,66 | 262,65 | En stock | |
| PriceMinister | Samsung SyncMaster 226BW - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - noir brillant | 231,66 | Voir site | Voir site | En stock | |
| Reyzone | SAMSUNG SyncMaster 226BW | 295,00 | 14,20 | 309,20 | 2/3 jours | |
| Texinfo | SAMSUNG 22 SyncMaster 226BW | 281,85 | 3,03 | 284,88 | 4/7 jours | |
| Toutpourlamicro | SAMSUNG MONITEUR LCD SYNCMASTER 226BW, 22” WIDE, 2 MS | 248,90 | 9,99 | 258,89 | Précommande |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Samsung SyncMaster 226BW - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 2 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - noir brillant | 193,99 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Moniteur LCD |
| Constructeur | Samsung |
| Taille | 22 pouces |
| Format 16/10ème | Oui |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Contraste | 700:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Connecteurs | D-Sub 15 broches, DVI-D |
| Dimensions ( l x H x P ) | 514,6 x 422,0 x 219,3 mm |
| Poids | 4,9 Kg |