|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
![]() |
PowerColor 4870 1024 Mo GDDR5 | 252,73 | 11,99 | 264,72 | En stock | |
| Rue du Commerce | POWER-COLOR Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0 - Version PCS RSYS:31:441370 - Garantie constructeur 2 ans - | 256,45 | 8,50 | 264,95 | En stock | |
| Materiel.net | PowerColor Radeon™ HD 4870 1 Go PCS+ | 264,89 | 7,99 | 272,88 | En stock | |
| Web achat france | Carte graphique 1024MB POWERCOLOR Radeon HD4870 (PCI-E) Retrait gratuit sur St Etienne | 280,90 | 6,59 | 287,49 | 4/7 jours | |
| Compumsa | Powercolor Powercolor PCS+ Radeon HD 4870 1GB PCIE -- Magasin situé en BELGIQUE, livraison sur la France en 24-48h ! | 284,90 | 12,00 | 296,90 | 4/7 jours | |
| Texinfo | POWERCOLOR PCIE HD4870 PCS 1Go | 287,85 | 8,33 | 296,18 | 4/7 jours | |
![]() |
PowerColor A77F-TI3 / R77F-T13 | 301,31 | 8,00 | 309,31 | Voir site |
| Catégorie | Carte graphique |
| Constructeur | PowerColor |
| Chip graphique | Radeon HD 4870 |
| Type de mémoire | GDDR5 |
| Quantité de mémoire | 1 Go |
| Type de refroidissement | Ventilateur |
| Sorties vidéo | 2 x DVI, TV |
| Interface | PCI Express x16 |