|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| 2xmoinscher | ASUS Rampage Extreme - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 360,29 | 2,95 | 363,24 | Voir site | |
![]() |
Rampage Extreme X48 LGA775/1600 | 344,88 | 9,90 | 354,78 | Voir site | |
| Atlanpolis | Asus Rampage-Extreme | 394,99 | 10,08 | 405,07 | 2/3 jours | |
![]() |
Asus Rampage Extreme | 355,23 | 14,99 | 370,22 | En stock | |
| e-Network | ASUSTEK Asus - Carte mère - Rampage Extreme - Intel X48 - Socket 775 - ATX - DDR3 - X-Fi | 355,00 | 4,77 | 359,77 | En stock | |
![]() |
ASUS Rampage Extreme - Chipset Intel X48 / ICH9R - Socket LGA775 - DDR3 1600/1333/1066 - 2x PCI-Express 16x - SATAII - Raid - Dual LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire - eSATA Moins 5% sur les téléviseurs FLL HD avec le code MOINS5FULLHD (23/11). Payez en 3 | 363,90 | 6,99 | 370,89 | En stock | |
| Iloprix | Carte Mère Asus Rampage Extreme (Intel X48) socket 775 | 339,80 | 7,40 | 347,20 | En stock | |
| LDLC | ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express) - ATX - (garantie 3 ans) - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 359,00 | 4,50 | 363,50 | En stock | |
| Magicpc | ASUSTEK Asus - Carte mère - Rampage Extreme - Intel X48 - Socket 775 - ATX - DDR3 - X-Fi | 339,00 | 5,37 | 344,37 | En stock | |
| Microchoix | ASUS Rampage Extreme - Socket 775 pour Intel- ref.constructeur (RAMPAGE EXTREME) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 353,90 | 0,00 | 353,90 | En stock | |
![]() |
ASUS Rampage Extreme - Socket 775 pour Intel - Chipset Intel X48/ICH9R - ATX (- 10€ avec code 'CLUB110810' – déjà déduit du prix affiché) | 329,00 | 7,90 | 336,90 | En stock | |
| Price-Impact | Carte mère ASUS 775 RAMPAGE EXTREME (GBL/R/F/DDRIII) | 341,63 | 6,00 | 347,63 | En stock | |
| PriceMinister | ASUS Rampage Extreme - Carte-mère - ATX - iX48 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) | 337,48 | Voir site | Voir site | En stock | |
| Sab Megastore | Carte mère ASUS RAMPAGE EXTREME - Chipset Intel X48, Socket 775, DDR3, PCI-Express | 429,00 | 11,63 | 440,63 | Voir site | |
| Web achat france | Carte mère ASUS RAMPAGE EXTREME (Socket 775) Retrait gratuit sur St Etienne | 354,90 | 9,29 | 364,19 | 4/7 jours |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Materiel.net | Asus Rampage Extreme - DESTOCKAGE | 364,89 | 8,99 | 373,88 | En stock |
| Catégorie | Carte mère |
| Constructeur | Asus |
| Format | ATX |
| Processeur | Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core Duo/Solo, Pentium-D Dual Core |
| Type de support | Socket 775 |
| Chipset Northbridge | Intel X48 |
| Chipset Southbridge | Intel ICH9R |
| Type de mémoire | DDR3 |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 6 x Serial ATA II |
| Port AGP | Non |
| Nombre de ports PCI Express | 2 x PCI Express x16, 3 x PCI Express x1 |
| Nombre de ports PCI | 2 |
| Chip son | SoundMax ADI2000B |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | Firewire 400 |