|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| Best of Digital | ARISTON Réfrigérateur combiné Ariston BMBM1822VHAX | 609,96 | 30,00 | 639,96 | ||
| Boulanger | HOTPOINT Réfrigérateur Combiné BMBM 1822 V/HA (Inox) | 672,00 | 0,00 | 672,00 | > à 1 semaine | |
| Discounteo | Hotpoint-Ariston - BMBM 1822 V | 543,99 | 15,00 | 558,99 | En stock | |
| Electromalin | ARISTON BMBM1822V . Retrait gratuit dans notre magasin Île de France. GARANTIE 2 ANS GRATUITE | 537,39 | 63,00 | 600,39 | En stock | |
![]() |
Réfrigérateur ARISTON BMBM1822V LIVRAISON PARIS ET PROVINCE GRATUITE, GARANTIE 2 ANS GRATUITE, PAIEMENT EN 3X FOIS SANS FRAIS GRATUIT, 25€ OFFERTS A PARTIR DE 550€ D'ACHAT. CODE : 2008 | 620,99 | Voir site | Voir site | > à 1 semaine | |
| Electrostop | ARISTON BMBM1822V GARANTIE 2 ANS GRATUITE, enlèvement gratuit en Île de France | 537,39 | 63,00 | 600,39 | En stock | |
| Le magicien des prix | Ariston BMBM1822V | 468,80 | 0,00 | 468,80 | Voir site | |
| MaisMoinsCher | HOTPOINT-ARISTON REFRIGERATEUR COMBINE ARISTON BMBM1822VHAX | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 4/7 jours | |
![]() |
ARISTON ARISTON Réfrigérateur BMBM1822V | 607,99 | 0,00 | 607,99 | En stock | |
| Rue du Commerce | Hotpoint-ariston Hotpoint -Ariston - Bmbm 1822 V | 543,99 | 15,00 | 558,99 | En stock | |
| Texinfo | HOTPOINT-ARISTON réfrigérateur combiné BMBM1822V | 590,00 | 6,02 | 596,02 | > à 1 semaine | |
| Ubaldi | BMBM1822VHA - ARISTON - Réfrigérateur congélateur bas | 551,00 | 0,00 | 551,00 | ||
| Web achat france | Réfrigérateur combiné ARISTON BMBM1822VHAX (inox) Retrait gratuit sur St Etienne | 524,90 | 53,00 | 577,90 | > à 2 semaine | |
| Webdistrib | Réfrigérateur HOTPOINT BMB 1822 V/HA - BMBM 1822 V/HA (Inox) | 499,79 | 18,99 | 518,78 | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Refrigerateur Combine Ariston Bmbm1822v | 530,00 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Réfrigérateur |
| Constructeur | Hotpoint Ariston |
| Type | Combi : congélateur en bas |
| Type de pose | Pose libre |
| Volume réfrigérateur | 217 litres |
| Volume congélateur | 113 litres |
| Pouvoir de congélation | 6 kg / 24 h |
| Label conso. Energie | A+ |
| Couleur | Inox |
| Dimensions (HxL) | 188 x 60 cm |