|
||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| alapage.com | Vidoprojecteur SANYO PLV-Z2000 PLV-Z2000 5€ à déduire pour tout nouveau client ! | 1.499,90 | 0,00 | 1.499,90 | En stock | |
![]() |
Sanyo PLV Z 2000 weiß | 1.472,56 | 29,90 | 1.502,46 | Voir site | |
| Boulanger | SANYO Projection Vidéoprojecteur PLV -Z2000 | 1.488,85 | 0,00 | 1.488,85 | 2/3 jours | |
| Darty | SANYO Vidéoprojecteur SANYO PLV -Z2000 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | En stock | |
| Digit-Photo | SANYO Vidéoprojecteur PLV -Z2000 | 1.423,49 | 7,50 | 1.430,99 | Voir site | |
| Digixo | Sanyo Sanyo PLV-Z2000: Point retrait dans Paris (Quartier Opéra) | 1.399,00 | 5,00 | 1.404,00 | > à 1 semaine | |
| Dimipro | Sanyo PLV-Z2000 Noir Vidéo-projecteur | 1.418,95 | 14,29 | 1.433,24 | En stock | |
| FNAC | Sanyo PLV-Z2000 | 1.598,70 | 0,00 | 1.598,70 | > à 1 semaine | |
![]() |
SANYO PLV-Z2000 - Tri LCD - Résolution 1 920 x 1 080 24p au format 16 9 - Contraste 15 000 1 (mode vivid) - 2 entrées HDMI 1.3 - 19 dB Payez en 3x sans frais (05/12). Personnalisez votre PC pour 1€ de plus. (15/12) | 1.449,00 | 10,99 | 1.459,99 | En stock | |
![]() |
SANYO PLV-Z2000 | 1.499,99 | 15,00 | 1.514,99 | En stock | |
| PriceMinister | PLV-Z2000 - Sanyo | 1.979,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
| ProjoPourTous | Sanyo PLV Z2000 - Vidéoprojecteur 3LCD - Full HD - 1200 lumens - Constraste 15000:1 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 2/3 jours | |
| Renaissens | Sanyo PLV-Z2000 - Economisez vos frais d'expéditions conseils et retraits à notre showroom de Boulogne (92) | 2.459,30 | 11,65 | 2.470,95 | 2/3 jours | |
| Son-Video | PLV-Z2000 | 1.495,00 | 15,00 | 1.510,00 | 2/3 jours | |
| TopAchat | Vidéoprojecteur PLV -Z2000 TFT Full HD Sanyo (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 1.499,90 | 9,80 | 1.509,70 | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| Rue du Commerce | SANYO Videoprojecteur Tri LCD -16/9 - Full HD - plvz2000 RSYS:2:443499 - Garantie 3 mois - | 1.353,71 | 8,50 | 1.362,21 | En stock |
| Catégorie | Vidéoprojecteur |
| Constructeur | Sanyo |
| Définition de l'image | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité | 1200 Ansi Lumens |
| Taux de contraste | 15 000:1 |
| Technologie | LCD |