|
| Désignation | ||||||
![]() |
Samsung 223BW | 219,99 | 8,99 | 228,98 | En stock | |
![]() |
Samsung - Moniteur LCD 22" - SyncMaster 223BW | 223,99 | 0,00 | 223,99 | En stock | |
| PriceMinister | Samsung SyncMaster 223BW - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA - noir brillant | 227,43 | Voir site | Voir site | En stock | |
![]() |
SAMSUNG SyncMaster 223BW - 22 pouces Wide - 5ms - Design noir laqué - DVI (HDCP) - 30001 - 300cd/m²- Garantie 3 ans constructeur Personnalisez votre PC portable ou fixe pour 1€ seulement. | 227,99 | 9,99 | 237,98 | En stock | |
| LCDI | Samsung 22"" SyncMaster 223BW - 5 ms (gris à gris) - Format large 16:10 | 228,80 | 18,84 | 247,64 | 2/3 Jours | |
| 2xmoinscher | Samsung SyncMaster 223BW - Écran plat - TFT - 21.6" - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA - noir | 229,00 | 19,90 | 248,90 | Voir site | |
| alapage.com | Moniteur SAMSUNG 22" 223BW | 230,89 | 7,90 | 238,79 | En stock | |
| eSoph.com | Moniteur Samsung 22" ANA/DIG 5MS SM223BW 700:1 280CD 1680X1050 IN ( LS22MEVSFV/EDC ) Samsung | 234,00 | 11,80 | 245,80 | Précommande | |
| Iloprix | Samsung 21.6" LCD SyncMaster 223BW, 5 ms, DVI, Format large 16:10 | 236,49 | 11,19 | 247,68 | 4/7 jours | |
| Texinfo | SAMSUNG 21 SyncMaster 223BW | 239,80 | 2,61 | 242,41 | 4/7 jours | |
| FNAC | Samsung SyncMaster 223BW 22" TFT Wide | 245,00 | 15,00 | 260,00 | En rupture de stock | |
| LDLC | Samsung 22 LCD - SyncMaster 223BW - 5 ms (gris à gris) - Format large 16:10 - possibilité de payer ce produit en 3 fois par carte bancaire Hotline non surtaxée pour votre commande en 2008 | 247,89 | 17,09 | 264,98 | En stock | |
| Materiel.net | Samsung SyncMaster 223BW[] | 248,90 | 12,99 | 261,89 | En stock | |
| FBIO | Ecran 22 pouces TFT SAMSUNG SyncMaster 223BW | 259,90 | 12,90 | 272,80 | 4/7 jours | |
| Discounteo | Samsung - SM 223 BW | 278,98 | 4,90 | 283,88 | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
| PriceMinister | Samsung SyncMaster 223BW - Écran plat - TFT - 21.6 - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA - noir | 200,00 | Voir site | Voir site | En stock | |
| Rue du Commerce | SAMSUNG Ecran SyncMaster 223 BW - 22'' Wide - 5ms - 3000:1 RSYS:2:416024 - Garantie 3 mois - | 199,95 | 8,50 | 208,45 | En stock |
| Taille | |
| Format 16/10ème | |
| Temps de réponse | |
| Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Connecteurs | , |
| Compatible HDCP | |
| Mode portrait | |
| Hauts parleurs intégrés | |
| Dimensions ( l x H x P ) | 514,6 x 422 x 219,3 mm |
| Poids | 4,9 Kg |