| ||||||||||||||||
| Désignation | ||||||
| 2xmoinscher | Samsung SyncMaster 223BW - Écran plat - TFT - 21.6" - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA - noir | 262,00 | 19,90 | 281,90 | Voir site | |
| FBIO | Ecran 22 pouces TFT SAMSUNG SyncMaster 223BW | 259,90 | 12,90 | 272,80 | 4/7 jours | |
| LCDI | Samsung 22"" SyncMaster 223BW - 5 ms (gris à gris) - Format large 16:10 | 228,80 | 18,84 | 247,64 | 2/3 Jours | |
| Materiel.net | Samsung SyncMaster 223BW[] | 244,90 | 12,99 | 257,89 | En stock | |
| Pc-efficiency | Samsung SyncMaster 223BW | 259,90 | Voir site | Voir site | 2-4 jours | |
| PriceMinister | Samsung SyncMaster 223BW - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA - noir brillant | 199,57 | Voir site | Voir site | En stock |
Magasin |
Désignation | Prix | Port | Total | Dispo | |
![]() |
Samsung - Moniteur LCD 22" - SyncMaster 223BW | 159,99 | 0,00 | 159,99 | En stock | |
| PriceMinister | Samsung SyncMaster 223BW - Écran plat - TFT - 21.6 - écran large - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamique) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA - noir | 180,00 | Voir site | Voir site | En stock |
| Catégorie | Moniteur LCD |
| Constructeur | Samsung |
| Taille | 22 pouces |
| Format 16/10ème | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Connecteurs | D-Sub 15 broches, DVI-D |
| Compatible HDCP | Oui |
| Mode portrait | Non |
| Hauts parleurs intégrés | Non |
| Dimensions ( l x H x P ) | 514,6 x 422 x 219,3 mm |
| Poids | 4,9 Kg |